ご利用の端末やOS毎のSecurity Z SAFE 機能一覧をご案内いたします。
ウイルス対策
機能一覧 | Windows | macOS | Android | iOS | |
---|---|---|---|---|---|
リアルタイムウイルス対策 | 自動で更新されるパターンファイルにより、リアルタイムでファイルがウイルスかどうかの検査を行います。 | ● | ● | ● | |
マニュアルスキャン | 任意のファイルやディレクトリに対し、ユーザの指示により検査を行います。 | ● | ● | ● | |
スケジュールスキャン | ユーザが指定した日時で、全ディスクのフルスキャンを行います。 | ● | |||
検出されたファイルの隔離及び削除 | スキャンで検出されたファイルの隔離及び削除を行います。 | ● | ● | ● | |
サンドボックス検査 | ファイル実行前に安全な隔離空間でファイルの挙動を分析します。パターンファイルが対応していない未知のウイルスを見つけます。 | ● | |||
ファイルレピュテーション検査 | リアルタイムに更新されるオンラインのデータベースを参照し、最新のウイルスを見つけます。 | ● | ● | ● | |
ディープガード | 安全性が確認できていないプログラムの振る舞いを監視し、危険な挙動があれば動作を停止させます。 | ● | ● | ||
ランサムウェア保護 | 指定したフォルダを監視し、不審な動作を検知してブロックします。 | ● | |||
マルウェア対策スキャン インターフェース(AMSI) |
AMSIの統合により、他のアプリケーションがデータスキャンをして、有害なスクリプトやマクロを見つけます。 | ● | |||
改ざん防止 | 有害なアプリケーションが製品の保護プロセスを無効にするのを防ぎます。 | ● |
インターネットセキュリティ
機能一覧 | Windows | macOS | Android | iOS | |
---|---|---|---|---|---|
危険なURLへの接続防止 | フィッシングサイトやウイルスをばら撒くサイトなど、危険なサイトへの接続が行われようとした際に、警告画面を表示します。 | ● | ● | ● | ● |
検索結果の安全性表示 | サーチエンジンで検索結果のリンクに、安全なサイトか危険なサイトかのアイコンを表示します。 | ● | ● | ||
バンキングプロテクション | オンラインバンキングを安全に使用できるように、正しいバンキングサイトに接続されているかの確認や、接続時の通信の保護を行います。 | ● | ● | ● | ● |
広告ブロッカー | 一般的な広告サーバからのコンテンツの読み込みを防ぎます。 | ● |
ファミリールール/チャイルドアカウント設定※
機能一覧 | Windows | macOS | Android | iOS | |
---|---|---|---|---|---|
コンテンツフィルタリング | 閲覧可能なWebサイトのカテゴリを指定することができます。 | ● | ● | ● | ● |
毎日の時間制限 | 一日にアプリを利用できる合計時間の制限を行えます。 | ● | ● | ● | |
ベッドタイム | 夜間にアプリを利用できる時間帯の制限を行えます。 | ● | ● | ● | ● |
アプリ制御 | アプリ毎に、「常に使用可能」、「常にブロック」、「時間制限付きで使用可能」の3種類の設定ができます。 | ● | |||
リモートコントロール | ペアレンタルコントロールの設定を、Security Z SAFEポータル上で遠隔設定する機能です。 | ● | ● | ● | ● |
※Androidでのファミリールールご利用についてはSafe Browserをデフォルトのブラウザとして設定し、ご利用ください。
チャイルドアカウント利用中は、デフォルトのブラウザに設定されていなくてもSafe Browserが起動することがあります。
チャイルドアカウント利用中、別アプリのリンクからSafe Browserを起動する際に、デフォルト画面(ホームページ)が表示されることがあります。
その他
機能一覧 | Windows | macOS | Android | iOS | |
---|---|---|---|---|---|
ゲームモード | ゲームモードを使用するとSecurity Z SAFEが使用しているシステムリソースを開放して、ゲームを快適に実行できるようにします。 | ● |
ご利用のユーザアカウント毎の機能権限一覧をご案内いたします。
機能制限 | ユーザアカウント | ||||
---|---|---|---|---|---|
契約者マスターユーザアカウント | 追加された家族・友人サブユーザアカウント | 子供チャイルドアカウント | |||
プロフィール | 大人 | 大人※1 | 子供 | ||
ユーザID(メールアドレス) | メールアドレス | マスターユーザアカウントと別ID(メールアドレス) | マスターユーザアカウントと同じID(メールアドレス) | ||
ユーザアカウントの管理 | サブユーザアカウントの追加・削除・確認 | 〇 | × | × | |
チャイルドアカウントの管理 | サブユーザアカウントの追加・削除・確認 | 〇 | × | × | |
デバイスの管理※2 | 自分のユーザアカウント用のデバイスの追加・削除・確認 | 〇 | 〇※3 | × | |
新規のサブユーザアカウント用のデバイスの追加※4 | 〇 | × | × | ||
既存の他のサブユーザアカウント用のデバイス | 追加 | × | × | × | |
削除・ 確認 |
〇 | × | × | ||
チャイルドアカウント用のデバイスの追加・削除・確認 | 〇 | × | × | ||
ファミリールールの設定 | チャイルドアカウントデバイスのリモートペアレンタルコントロール | 〇 | × | × |
※1:新しいユーザは「サブユーザ」として大人のプロフィールが固定で割り当てられます。サブユーザではチャイルドアカウントの追加、ファミリールールは設定できません。
※2:「My Security Z」ポータルにはユーザアカウントのデバイスが表示され、確認できます。
※3:「My Security Z」ポータルには自分のユーザアカウント用のデバイスのみが表示され、確認できます。
※4:サブユーザアカウントの追加となります。